รายการไม้สักทองแปรรูป จังหวัดแพร่ | |||||
ไม้ทุกรายการมีความยาวที่ 3 เมตร | |||||
ลำดับที่ | ขนาดไม้(นิ้ว)กว้างxหนา | จำนวนเล่ม/ยก | ราคาขายยกละ | ราคาต่อแผ่น | |
1 | 3 x 1.5 | 48 | 7,500.00 | 156.25 | |
2 | 4 x 0.5 | 48 | 5,250.00 | 109.38 | |
3 | 4 x 1.5 | 40 | 12,000.00 | 300.00 | |
4 | 4 x 1 | 43 | 6,000.00 | 139.53 | |
5 | 4 x 2 | 36 | 15,000.00 | 416.67 | |
6 | 5 x 0.5 | 39 | 7,500.00 | 192.31 | |
7 | 6 x 0.5 | 33 | 8,250.00 | 250.00 | |
8 | 6 x 1 | 30 | 12,000.00 | 400.00 | |
9 | 6 x 1.5 | 28 | 15,000.00 | 535.71 | |
10 | 6 x 2 | 26 | 18,720.00 | 720.00 | |
11 | 7 x 1 | 27 | 15,000.00 | 555.56 | |
12 | 8 x 1 | 24 | 19,500.00 | 812.50 | |
13 | 8 x 2 | 21 | 28,350.00 | 1,350.00 | |
14 | 10 x 1 | 19 | 28,800.00 | 1,515.79 | |
15 | 10 x 2 | 17 | 38,250.00 | 2,250.00 |
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
รายการไม้สักทองแปรรูป จังหวัดแพร่
http://www.108wood.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=108woodcom&thispage=1&No=1227753
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น