http://www.phakdeehos.org/image/gisphakdeechumpol.htm
ตารางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตารางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในงานสาธารณสุข
“Geo Informatics Application for Public Health”
โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 1 | เนื้อหา | วิทยากร |
08.30 - 09.00 น. | ลงทะเบียน | |
09.00 - 10.00 น. | พิธีเปิดการอบรม | ประธานการอบรม |
- บรรยายพิเศษ | ||
10.00 - 10.15 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | |
10.15 - 12.00 น. | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง | คุณพีระพงษ์ ภัทรพันธุ์ชัย และคณะวิทยากร |
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่เชิงตัวเลข | ||
12.00 - 13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13.00 -14.00 น. | ปฏิบัติการการแปลภาพถ่ายทางอากาศ/ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง | |
14.00 - 14.15 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | |
14.15 - 16.30 น. | การสร้างแผนที่เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมประยุกต์ Open GIS | |
วันที่ 2 | เนื้อหา | วิทยากร |
09.00 - 10.00 น. | การสร้างแผนที่เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมประยุกต์ Open GIS | คุณธราดล ตาละลักษณ์ และคณะวิทยากร |
10.00 - 10.15 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | |
10.15 - 12.00 น. | ปฏิบัติการการสร้างแผนที่เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมประยุกต์ Open GIS | |
12.00 - 13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13.00 -14.00 น. | ปฏิบัติการการสร้างแผนที่เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมประยุกต์ Open GIS (ต่อ) | |
14.00 - 14.15 น. | พักรับประทานอาหารว่าง | |
14.15 - 16.30 น. | ปฏิบัติการการสร้างแผนที่เชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมประยุกต์ Open GIS (ต่อ) | |
วันที่ 3 | เนื้อหา | วิทยากร |
09.00-10.30 | หลักการพื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางอินเตอร์เน็ต | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ |
10.30-10.45 | พักรับประทานอาหารว่าง | |
10.45-12.00 | การติดตั้งแมขายแผนที่สําเร็จรูปด้วย MS4W (Map Server for window) การติดตั้งชุดซอฟทแวรที่ใชในการพัฒนาระบบ Internet GIS | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13.00-14.30 | การใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศได้ด้วย PostgreSQL และ PostGIS | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
14.30-14.45 | พักรับประทานอาหารว่าง | |
14.45-16.30 | การนำเข้าไฟล์แผนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น .shp .map .tiff การใช้งานคำสั่ง SQL Command เพื่อนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่สู่ PostgreSQL | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
วันที่ 4 | เนื้อหา | วิทยากร |
09.00-10.30 | ความรูพื้นฐานในเรื่องโครงสรางการเขียน MapServer Mapfile การสร้างชั้นข้อมูล(Layer) ใน Mapfile จากแหล่งข้อมูลต่างๆ | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
10.30-10.45 | พักรับประทานอาหารว่าง | |
10.45-12.00 | การนำเสนอแผนที่ ทาง Web Site ปฏิบัติการปรับแต่งระบบ และแสดงผล | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13.00-14.30 | การกำหนดผลการสืบค้นข้อมูล (Query) จากชั้นข้อมูลต่างๆ การสร้าง Class และ Expression เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงแผนที่ | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
14.30-14.45 | พักรับประทานอาหารว่าง | |
14.45-16.30 | การวิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลนำเข้า (Input) เอกสาร ฐานข้อมูลต่างๆต้องการนำมาเชื่อมโยงกับแผนที่ | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
วันที่ 5 | เนื้อหา | วิทยากร |
09.00-10.30 | การจัดทำรายงานในรูปแบบตาราง ด้วย PHP | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
10.30-10.45 | พักรับประทานอาหารว่าง | |
10.45-12.00 | การจัดทำรายงานในรูปแบบ กราฟ ด้วย JP Graph | คุณวีระพงษ์ จำนงพันธ์ และคณะวิทยากร |
12.00-13.00 | พักรับประทานอาหารกลางวัน | |
13.00-14.30 | การจัดทำรายงานในรูปแบบ กราฟ ด้วย JP Graph (ต่อ) | คุณพีระพงษ์ ภัทรพันธุ์ชัย |
14.30-14.45 | พักรับประทานอาหารว่าง | |
14.45-16.30 | ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบ Internet GIS ในงานด้านอื่นๆ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มอบวุฒิบัตร ปิดการอบรม | คุณพีระพงษ์ ภัทรพันธุ์ชัย |
สิ่งที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้
- ความรู้การสร้างแผนที่เชิงตัวเลขจาก ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง หรือภาพถ่ายทางอากาศ
- แผนที่ Thematic Map แสดงสถานการณ์โรคหรือสภาวะสุขภาพ ผ่านระบบ Internet GIS ด้วยมาตราส่วน 1:50,000
ได้แผนที่เชิงตัวเลขมาตราส่วน 1:4000 (ระดับหลังคาเรือน) เพื่อเตรียมใช้ในการวิเคราะห์สถานะสุขภาพในระดับหลังคาเรือนในครั้งต่อไป
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น