ประเภท | กว้าง(นิ้ว) | หนา(นิ้ว) | ยาว(เมตร) | แผ่น/ยก | ราคา/ยก | ราคา/แผ่น |
พื้น | 6 | 1.00 | 3 | 31 | 10,540 | 340 |
พื้น | 7 | 1.00 | 3 | 27 | 14,850 | 550 |
พื้น | 8 | 1.00 | 3 | 24 | 16,800 | 700 |
ฝา | 4 | 0.50 | 3 | 48 | 4,800 | 100 |
ฝา | 5 | 0.50 | 3 | 39 | 6,630 | 170 |
ฝา | 6 | 0.50 | 3 | 33 | 7,920 | 240 |
ไม้เครื่อง | 3 | 1.50 | 3 | 48 | 6,240 | 130 |
ไม้เครื่อง | 4 | 1.00 | 3 | 43 | 8,600 | 200 |
ไม้เครื่อง | 4 | 1.50 | 3 | 39 | 9,750 | 280 |
ไม้เครื่อง | 5 | 1.00 | 3 | 36 | 9,000 | 250 |
ไม้เครื่อง | 6 | 1.50 | 3 | 29 | 18,270 | 630 |
ไม้เครื่อง | 7 | 1.50 | 3 | 25 | 23,000 | 920 |
ไม้เครื่อง | 7 | 2.00 | 3 | 24 | 29,280 | 1,220 |
ซี่รั้ว | 3 | 0.50 | 3 | 183 | - | - |
หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (เมตร) x 0.0228 = คิวบิกฟุต
หนา (นิ้ว) x กว้าง (นิ้ว) x ยาว (ฟุต) x 0.006944 = คิวบิกฟุต
สูตรคำนวณปริมาตรไม้ซุงท่อน
โต2 (เมตร) x ยาว (เมตร) x 0.079577 หรือ โต (เมตร) x โต (เมตร) x ยาว (เมตร) x 0.079577
ประเภท, กว้าง (นิ้ว), หนา (นิ้ว), ยาว (เมตร), จำนวนแผ่น/ยก, ราคา/ยก, ราคา/แผ่น
พื้น, 6, 1, 3, 31, 10,540, 340
พื้น, 7, 1, 3, 27, 14,850, 550
พื้น, 8, 1, 3, 24, 16,800, 700
ฝา, 4, 0.5, 3, 48, 4,800, 100
ฝา, 5, 0.5, 3, 39, 6,630, 170
ฝา, 6, 0.5, 3, 33, 7,920, 240
ไม้เครื่อง, 3, 1.5, 3, 48, 6,240, 130
ไม้เครื่อง, 4, 1, 3, 43, 8,600, 200
ไม้เครื่อง, 4, 1.5, 3, 39, 9,750, 280
ไม้เครื่อง, 5, 1, 3, 36, 9,000, 250
ไม้เครื่อง, 6, 1.5, 3, 29, 18,270, 630
ไม้เครื่อง, 7, 1.5, 3, 25, 23,000, 920
ไม้เครื่อง, 7, 2, 3, 24, 29,280, 1,220
ซี่รั้ว, 3, 0.5, 3, 183, -, -
ราคา : 100
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
ชื่อ : สิงห์
จังหวัด : แพร่
เข้าชม : 53 ครั้ง
เริ่ม : 16 ม.ค. 2554
อัพเดท : 16 ม.ค. 2554
เว็บไซต์ : www.teakth.com
1 ความคิดเห็น:
ส่งถึงที่ไหมคับมีค่าจัดส่งไหม
แสดงความคิดเห็น